Modello | De | A | B | C | L | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
- | Lt | bar | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | inch | inch | inch | kg | Diret. |
11 bar | |||||||||||||||
93029 | 100 | 11 | 370 | 170 | 355 | 1055 | 1213 | 2 | 3/4 | 3/8 | 3/8 | - | 3/4 | 31 | 2009/105/EC |
93020 | 200 | 446 | 170 | 400 | 1225 | 1557 | 1 | 1 | 57 | ||||||
93019 | 270 | 500 | 170 | 599 | 1304 | 1648 | - | 1 | - | 70 | |||||
93018 | 500 | 600 | 155 | 785 | 1665 | 2050 | 2 | - | 2 | 2 | 119 | ||||
93021 | 720 | 750 | 135 | 880 | 1705 | 2030 | 3/8 | 181 | |||||||
93022 | 900 | 800 | 145 | 875 | 1805 | 2140 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 198 | |||||
12 bar | |||||||||||||||
93023 | 1000 | 12 | 800 | 145 | 770 | 1720 | 2350 | 2 | 2 | 2 | 3/8 | 3/8 | 2 | 214 | 2009/105/EC |
93025 | 1500 | 1000 | 1000 | 680 | 1780 | 2305 | 1/2 | 1/2 | 325 | ||||||
93024 | 2000 | 1100 | 1100 | 770 | 1970 | 2490 | 394 | ||||||||
93027 | 3000 | 1200 | 1200 | 830 | 2250 | 2990 | 600 | ||||||||
16 bar | |||||||||||||||
93019.1 | 270 | 16 | 500 | 175 | 599 | 1304 | 1648 | 2 | 1 | - | 3/8 | 1 | - | 104 | 2009/105/EC |
93018.1 | 500 | 600 | 155 | 785 | 1665 | 2050 | 2 | 2 | 2 | 149 | |||||
93023.1 | 1000 | 800 | 150 | 770 | 1720 | 2350 | 3/8 | 249 | 97/23/EC (PED) | ||||||
93024.1 | 2000 | 1000 | 170 | 770 | 2185 | 2740 | 1/2 | 1/2 | 455 | ||||||
93027.1 | 3000 | 2000 | 140 | 830 | 2250 | 2990 | 635 |
Contattaci per avere maggiori informazioni, siamo a tua disposizione