Modelo | De | A | B | C | L | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
- | Lt | bar | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | inch | inch | inch | kg | Diret. | |
11-12 bar | ||||||||||||||||
93008 | 100 | 11 | 370 | 180 | 355 | 1055 | 1213 | 1/2 | 3/4 | 3/8 | 3/8 | - | 3/4 | 29 | 2009/105/EC | |
93009 | 200 | 446 | 175 | 400 | 1225 | 1557 | 1 | 1 | 55 | |||||||
93010 | 270 | 500 | 175 | 599 | 1304 | 1648 | - | 1 | - | 67 | ||||||
93011 | 500 | 600 | 155 | 785 | 1665 | 2050 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 116 | ||||
93012 | 720 | 750 | 135 | 880 | 1705 | 2030 | 3/8 | 178 | ||||||||
93013 | 900 | 800 | 145 | 875 | 1805 | 2140 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 194 | ||||||
93014 | 1000 | 12 | 800 | 145 | 770 | 1720 | 2350 | 2 | 2 | 3/8 | 3/8 | 2 | 2 | 240 | 97/23/EC (PED) | |
93015 | 1500 | 1000 | 170 | 680 | 1780 | 2305 | 1/2 | 1/2 | 320 | |||||||
93016 | 2000 | 1100 | 200 | 770 | 1970 | 2490 | 38 | |||||||||
93017 | 3000 | 1200 | 140 | 830 | 2250 | 2990 | 594 | |||||||||
16 bar | ||||||||||||||||
93008.16 | 100 | 16 | 370 | 180 | 355 | 1055 | 1213 | 1/2 | 3/4 | 3/8 | 3/8 | - | 3/4 | 66 | 2009/105/EC | |
93001.16 | 150 | 396 | 170 | 385 | 1210 | 1430 | 1 | 1 | 54 | |||||||
93009.16 | 200 | 446 | 175 | 400 | 1225 | 1557 | 76 | |||||||||
93010.16 | 270 | 500 | 175 | 599 | 1304 | 1648 | - | 1 | - | 101 | ||||||
93011.1 | 500 | 600 | 155 | 785 | 1665 | 2050 | 2 | 2 | 2 | 2 | 145 | |||||
93014.1 | 1000 | 800 | 145 | 770 | 1720 | 2350 | 2 | 2 | 3/8 | 3/8 | 2 | 2 | 245 | 97/23/EC (PED) | ||
93016.16 | 2000 | 1000 | 170 | 770 | 2180 | 2740 | 1/2 | 1/2 | 450 | |||||||
93017.16 | 3000 | 1200 | 140 | 830 | 2250 | 2990 | 630 | |||||||||
21 bar | ||||||||||||||||
VEC00883 | 120 | 21 | 396 | 300 | 505 | 1175 | 1632 | 2 | 3/4 | 1/4 | 3/4 | 3/4 | - | 56 | 2009/105/EC | |
VEC00884 | 250 | 500 | 300 | 545 | 1515 | 1790 | 108 | |||||||||
VEC01470 | 475 | 600 | 155 | 785 | 1665 | 2050 | 2 | - | 3/8 | 2 | 2 | 220 | ||||
93002.21 | 150 | 396 | 170 | 385 | 1175 | 1430 | 1 | 3/8 | 3/8 | 3/4 | - | 58 | 97/23/EC (PED) | |||
93010.21 | 250 | 500 | 175 | 600 | 1515 | 1673 | - | 1 | 108 | |||||||
93018.21 | 500 | 600 | 155 | 785 | 1665 | 2065 | 2 | 2 | 2 | 220 | ||||||
93014.21 | 1000 | 800 | 145 | 770 | 1720 | 2375 | 3/8 | 352 |
Contattaci per avere maggiori informazioni, siamo a tua disposizione