Modelo | De | A | B | C | D | E | F | L | 1 | 2-5 | 6-9 | 10 | 11 | |||||
- | Lt | bar | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | inch | inch | inch | kg | Diret. | |
11-12 bar | ||||||||||||||||||
93106 | 5000 | 8 | 1650 | 175 | 1150 | 2200 | - | - | 1950 | 3200 | 2 | 3 | - | 3/4 | 3/8 | 1120 | 97/23/EC (PED) | |
93107 | 8000 | 1650 | 175 | 1150 | 1930 | 2460 | 3310 | 1680 | 4315 | 3 | 1400 | |||||||
93108 | 10000 | 1650 | 175 | 1150 | 2200 | 3150 | 4250 | 19950 | 5200 | 1730 | ||||||||
16 bar | ||||||||||||||||||
93105 | 4000 | 12 | 1450 | 225 | 800 | 2145 | - | - | - | 2790 | 2 | 3 | - | 3/4 | 3/8 | 835 | 97/23/EC (PED) | |
93101 | 5000 | 1650 | 175 | 1150 | 2200 | - | - | 1950 | 3200 | 1360 | ||||||||
93103 | 6000 | 1450 | 225 | 800 | 3345 | - | - | - | 3990 | 1090 | ||||||||
93104 | 8000 | 1650 | 175 | 1150 | 1930 | 2460 | 3310 | 1680 | 4315 | 3 | 1730 | |||||||
93102 | 10000 | 1650 | 175 | 1150 | 2200 | 3150 | 4250 | 1950 | 5200 | 2016 | ||||||||
21 bar | ||||||||||||||||||
93105.1 | 4000 | 16 | 1450 | 300 | 800 | 2145 | - | - | - | 2790 | 2 | - | 3/4 | 3/4 | 3/8 | 995 | 97/23/EC (PED) | |
93101.1 | 5000 | 1450 | 300 | 800 | 2745 | - | - | - | 3390 | 1145 | ||||||||
93103.1 | 6000 | 1450 | 155 | 800 | 3345 | - | - | - | 3990 | 3/8 | 1295 | |||||||
93102.1 | 10000 | 1650 | 170 | 1150 | 2200 | 3150 | 4250 | 1950 | 5200 | 3 | 3/8 | 2585 |
Contattaci per avere maggiori informazioni, siamo a tua disposizione