Código | Modelo | mm | ||||||||||||
- | Lt | kW | hp | l/min | m3/h | scfm | press.drop | in-out | volt/hz/ph | A | B | C | kg | |
LPE | 94700 | F-LPE 4 | 4 | 5,5 | 400 | 36 | 21 | 0.04 | G 1/2 | 220/50-60/1 | 220 | 560 | 460 | 23 |
94701 | F-LPE 9 | 5,5 | 7,5 | 1000 | 60 | 35 | 0.09 | 24 | ||||||
94702 | F-LPE 12 | 7,5 | 10 | 1200 | 72 | 42 | 0.14 | 25 | ||||||
94703 | F-LPE 18 | 11 | 15 | 1800 | 108 | 64 | 0.32 | G 1 | 27 | |||||
94704 | F-LPE 25 | 18,5 | 25 | 2400 | 150 | 88 | 0.24 | 580 | 29 | |||||
94705 | F-LPE 32 | 22 | 30 | 3000 | 180 | 105 | 0.16 | 32 | ||||||
AMD-LH | 94400 | F-AMD-LH 3 | 3 | 4 | 350 | 21 | 12 | 0.20 | G 3/8 BSP-F | 220/50-60/1 | 360 | 480 | 520 | 22 |
94401 | F-AMD-LH 6 | 4 | 5,5 | 600 | 36 | 21 | 0.04 | G 1/2 BSP-F | 24 | |||||
94402 | F-AMD-LH 9 | 5,5 | 7,5 | 950 | 57 | 34 | 0.09 | 24 | ||||||
94403 | F-AMD-LH 12 | 7,5 | 10 | 1200 | 72 | 42 | 0.14 | 25 | ||||||
94404 | F-AMD-LH 18 | 11 | 15 | 1800 | 108 | 64 | 0.32 | 30 | ||||||
94405 | F-AMD-LH 25 | 15 | 20 | 2500 | 150 | 88 | 0.24 | G 1 BSP-F | 345 | 450 | 755 | 34 | ||
94406 | F-AMD-LH 32 | 18,5 | 25 | 3200 | 192 | 113 | 0.16 | G 1 1/4 BSP-F | 220/50/1 | 345 | 450 | 755 | 38 | |
94407 | F-AMD-LH 43 | 22 | 30 | 4300 | 258 | 152 | 0.24 | 41 | ||||||
94408 | F-AMD-LH 52 | 22' | 30' | 5200 | 312 | 184 | 0.34 | 475 | 740 | 790 | 60 | |||
94409 | F-AMD-LH 61 | 30 | 40 | 6100 | 366 | 216 | 0.19 | G 1 1/2 BSP-F | 62 | |||||
94410 | F-AMD-LH 75 | 37 | 50 | 7500 | 450 | 265 | 0.25 | 64 | ||||||
94411 | F-AMD-LH 105 | 55 | 75 | 10500 | 630 | 371 | 0.14 | G 2 BSP-F | 535 | 785 | 935 | 89,5 | ||
94412 | F-AMD-LH 130 | 55' | 75' | 13000 | 780 | 459 | 0.20 | 101 | ||||||
94413 | F-AMD-LH 168 | 90 | 120 | 16800 | 1008 | 594 | 0.15 | G 2 1/2 BSP-F | 585 | 800 | 965 | 114 |
Contattaci per avere maggiori informazioni, siamo a tua disposizione