Modelo | De | A | B | C | L | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
- | Lt | bar | mm | mm | mm | mm | mm | inch | inch | inch | mm | inch | inch | inch | kg | Diret. | |
32 bar | |||||||||||||||||
93008.32 | 100 | 32 | 370 | 180 | 380 | 1055 | 1240 | 2 | 3/4 | - | 3/8 | 3/8 | - | 3/4 | 88 | 97/23/EC (PED) | |
93010.32 | 270 | 500 | 175 | 600 | 1305 | 1673 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 192 | |||||
93011.32 | 500 | 600 | 155 | 785 | 1665 | 2063 | 2 | 2 | 1/2 | 1/2 | 2 | 2 | 291 | ||||
93014.32 | 1000 | 800 | 145 | 770 | 1720 | 2375 | 3/8 | 3/8 | 468 | ||||||||
93015.32 | 1500 | 1000 | 170 | 680 | 1780 | 2322 | 1/2 | 1/2 | 663 | ||||||||
93016.32 | 2000 | 1100 | 200 | 880 | 1913 | 2576 | 800 | ||||||||||
93017.32 | 3000 | 1200 | 40 | 830 | 2250 | 2314 | 1183 | ||||||||||
93105.32 | 4000 | 1450 | 225 | 800 | 2145 | 2847 | 3 | 3 | 3/4 | 3/8 | 3 | 3 | 1935 | ||||
93101.32 | 5000 | 1450 | 225 | 800 | 3745 | 3447 | 2325 | ||||||||||
42 bar | |||||||||||||||||
93008.42 | 100 | 42 | 370 | 180 | 380 | 1055 | 1240 | 2 | 3/4 | - | 3/8 | 3/8 | - | 3/4 | 95 | 97/23/EC (PED) | |
93009.42 | 200 | 446 | 200 | 450 | 1255 | 1620 | 1 | 1/2 | 1 | 140 | |||||||
93010.42 | 270 | 500 | 175 | 600 | 1305 | 1673 | 2 | 1 | - | 1 | 209 | ||||||
98025 | 500 | 600 | 155 | 785 | 1665 | 2063 | 2 | 1/2 | 2 | 2 | 350 | ||||||
93014.42 | 1000 | 800 | 145 | 770 | 1720 | 2375 | 3/8 | 673 | |||||||||
93015.42 | 1500 | 1000 | 170 | 680 | 1780 | 2322 | 1/2 | 1/2 | 830 | ||||||||
93016.42 | 2000 | 1100 | 200 | 880 | 1913 | 2576 | 1/2 | 800 | |||||||||
93017.42 | 3000 | 1200 | 140 | 830 | 2250 | 2314 | 1935 | ||||||||||
93105.42 | 4000 | 1450 | 225 | 800 | 2145 | 2847 | 3 | 3 | 1/4 | 3/8 | 3 | 3 | 2540 | ||||
93101.42 | 5000 | 1450 | 225 | 800 | 2745 | 3447 | 2845 |
Contattaci per avere maggiori informazioni, siamo a tua disposizione