Modello | De | A | B | C | D | E | F | L | 1 | 2-5 | 6-9 | 10 | 11 | ||||
- | Lt | bar | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | inch | inch | inch | kg | Diret. |
8 bar | |||||||||||||||||
93106.3 | 5000 | 8 | 1650 | 175 | 1150 | 2200 | - | - | 1950 | 3200 | 2 | 3 | - | 3/4 | 3/8 | 1120 | 97/23/EC (PED) |
93107.3 | 8000 | 1650 | 175 | 1150 | 1930 | 2460 | 3310 | 1680 | 4315 | 3 | 1400 | ||||||
93108.3 | 10000 | 1650 | 175 | 1150 | 2200 | 3150 | 4250 | 19950 | 5200 | 1730 | |||||||
12 bar | |||||||||||||||||
93105.3 | 4000 | 12 | 1450 | 225 | 800 | 2145 | - | - | - | 2790 | 2 | 3 | - | 3/4 | 3/8 | 835 | 97/23/EC (PED) |
93101.3 | 5000 | 1650 | 175 | 1150 | 2200 | - | - | 1950 | 3200 | 1360 | |||||||
93103.3 | 6000 | 1450 | 225 | 800 | 3345 | - | - | - | 3990 | 1090 | |||||||
93104.3 | 8000 | 1650 | 175 | 1150 | 1930 | 2460 | 3310 | 1680 | 4315 | 3 | 1730 | ||||||
93102.3 | 10000 | 1650 | 175 | 1150 | 2200 | 3150 | 4250 | 1950 | 5200 | 2016 | |||||||
16 bar | |||||||||||||||||
93105.1.3 | 4000 | 16 | 1450 | 300 | 800 | 2145 | - | - | - | 2790 | 2 | - | 3/4 | 3/4 | 3/8 | 995 | 97/23/EC (PED) |
93101.1.3 | 5000 | 1450 | 300 | 800 | 2745 | - | - | - | 3390 | 1145 | |||||||
93103.1.3 | 6000 | 1450 | 155 | 800 | 3345 | - | - | - | 3990 | 3/8 | 1295 | ||||||
93102.1.3 | 10000 | 1650 | 170 | 1150 | 2200 | 3150 | 4250 | 1950 | 5200 | 3 | 3/8 | 2585 |
Contattaci per avere maggiori informazioni, siamo a tua disposizione