 
| Código | Modelo | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| - | - | bar | p.s.i | HP | kW | l/min | CFM | m3/h | Volt/ph/hz | dB(A) | ø | Secador | Lt | kg | WxDxH (mm) | 
| 35620 | MXP 550 | 10 | 145 | 5,5 | 4 | 550 | 19,2 | 33 | 400/3/50 | 66 | 1/2 | - | - | 174 | 78x102x128 | 
| 35621 | MXP 750 | 8 | 116 | 7,5 | 5,5 | 820 | 30 | 50 | 400/3/50 | 66 | 1/2 | - | - | 174 | 78x102x128 | 
| 35622 | MXP 750 | 10 | 145 | 7,5 | 5,5 | 780 | 28 | 47 | 400/3/50 | 66 | 1/2 | - | - | 174 | 78x102x128 | 
| 35623 | MXP 1000 | 8 | 116 | 10 | 7,5 | 1050 | 37 | 63 | 400/3/50 | 66 | 1/2 | - | - | 190 | 78x102x128 | 
| 35624 | MXP 1000 | 10 | 145 | 10 | 7,5 | 1000 | 35 | 60 | 400/3/50 | 66 | 1/2 | - | - | 190 | 78x102x128 | 
| 35625 | MXP 1500 | 8 | 116 | 15 | 11 | 1650 | 59 | 100 | 400/3/50 | 66 | 1/2 | - | - | 207 | 78x102x128 | 
| 35626 | MXP 1500 | 10 | 145 | 15 | 11 | 1500 | 54 | 90 | 400/3/50 | 66 | 1/2 | - | - | 207 | 78x102x128 | 
| 
 | |||||||||||||||
| INVERTER | |||||||||||||||
| 35622.1 | MXP 750 | 6-13 | 85-189 | 7,5 | 5,5 | 310-850 | 10-30 | 18-51 | 400/3/50 | 66 | 1/2 | - | - | 176 | 78x102x128 | 
| 35624.1 | MXP 1000 | 6-13 | 85-189 | 10 | 7,5 | 310-1200 | 11-42 | 18-72 | 400/3/50 | 66 | 1/2 | - | - | 192 | 78x102x128 | 
| 35626.1 | MXP 1500 | 6-13 | 85-189 | 15 | 11 | 340-1650 | 12-57 | 20-98 | 400/3/50 | 66 | 1/2 | - | - | 209 | 78x102x128 | 
    Voltaje puede ser personalizable
   Voltaje puede ser personalizable
 Todos los modelos también pueden ser a 13 o 15 bar
 Todos los modelos también pueden ser a 13 o 15 bar
   Opciones de arrancador suave ABB
   Opciones de arrancador suave ABB

Contattaci per avere maggiori informazioni, siamo a tua disposizione