ASME CERTIFICATION | |||||||||||||||
Model | De | A | B | C | L | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
- | Lt | bar | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | inch | inch | inch | Diret. | |
TYPE 1 | 270 | 11 | 500 | 175 | 599 | 1304 | 1648 | 2 | 1 | 1 | - | 3/8 | 1 | ASME SECTION VIII-DIVISION 1 |
FLUID |
500 | 600 | 155 | 785 | 1665 | 2050 | 2 | 2 | 1/2 | 1/2 | 2 | CONTENT | ||||
1000 | 800 | 145 | 770 | 1720 | 2350 | 3/8 | 3/8 | Compressed Air | |||||||
TYPE 2 | 2000 | 11 | 1100 | 200 | 770 | 1970 | 2490 | 2 | 2 | 1/2 | 1/2 | 2 | 2 | Nitrogen - Argon - Helium | |
3000 | 1200 | 140 | 830 | 2250 | 2990 | Oxigen (group 1 | |||||||||
5000 | 1450 | 225 | 900 | 2745 | 3390 | 2 | 3 | 3/4 | 1/8 | 3 | 3 | excluded hydrogen) |
Contattaci per avere maggiori informazioni, siamo a tua disposizione