Code | Modello | mm | |||||||||||
- | Lt | kW | l/min | m3/h | scfm | press.drop | in-out | volt/hz/ph | A | B | C | kg | |
LPE | 94601 | L-ACT 3 | R134.a |
350 | 21 | 12 | 0.02 | G 1/2 BSP-F | 220/50-60/1 | 345 | 560 | 460 | 28 |
94602 | L-ACT 5 | 550 | 33 | 19 | 0.03 | 29 | |||||||
94603 | L-ACT 8 | 850 | 51 | 30 | 0.08 | 31 | |||||||
94604 | L-ACT 12 | 1200 | 72 | 42 | 0.11 | 34 | |||||||
94605 | L-ACT 18 | 1800 | 108 | 64 | 0.13 | G 1 BSP-F | 580 | 36 | |||||
94606 | L-ACT 23 | 2300 | 138 | 81 | 0.17 | 220/50/1 | 37 | ||||||
94607 | L-ACT 30 | R404A | 3100 | 186 | 109 | 0.15 | G 1 1/4 BSP-F | 485 | 455 | 825 | 46 | ||
94608 | L-ACT 40 | 4000 | 240 | 141 | 0.20 | 50 | |||||||
94609 | L-ACT 55 | 5500 | 330 | 194 | 0.15 | G 1 1/2 BSP-F | 555 | 580 | 885 | 55 | |||
94610 | L-ACT 60 | 6200 | 372 | 219 | 0.18 | 63 | |||||||
94611 | L-ACT 80 | 8100 | 486 | 286 | 0.09 | G 2 BSP-F | 555 | 625 | 975 | 92 | |||
94612 | L-ACT 100 | 10.500 | 630 | 371 | 0.13 | 94 | |||||||
94613 | L-ACT 120 | 12.500 | 750 | 441 | 0.07 | G 2 1/2 BSP-F | 665 | 725 | 1.105 | 141 | |||
94614 | L-ACT 140 | 14.500 | 870 | 512 | 0.13 | 150 | |||||||
94615 | L-ACT 160 | 16.000 | 960 | 565 | 0.15 | 161 | |||||||
AMD-LH | 94616 | L-ACT 80 | R404A | 8100 | 486 | 286 | 0.08 | G 2 BSP-F | 400-415/50/3 | 555 | 625 | 975 | 100 |
94617 | L-ACT 100 | 10.500 | 630 | 371 | 0.13 | 1102 | |||||||
94618 | L-ACT 120 | 12.500 | 750 | 441 | 0.09 | 1G 2 1/2 BSP-F | 665 | 725 | 1105 | 149 | |||
94619 | L-ACT 140 | 14.500 | 870 | 512 | 0.14 | 158 | |||||||
94620 | L-ACT 160 | 16.000 | 960 | 565 | 0.15 | 169 | |||||||
94621 | L-ACT 180 | 18.000 | 1080 | 636 | 0.17 | DN 80-PN 16 | 785 | 950 | 1410 | 232 | |||
94622 | L-ACT 210 | 21.000 | 1260 | 742 | 0.21 | 242 | |||||||
94623 | L-ACT 250 | 25.000 | 1500 | 883 | 0.13 | 267 | |||||||
94624 | L-ACT 300 | 30.000 | 1800 | 1060 | 0.19 | 277 | |||||||
94625 | L-ACT 360 | 36.800 | 2208 | 1300 | 0.26 | 785 | 1040 | 1410 | 302 | ||||
94626 | L-ACT 400 | 40.000 | 2400 | 1413 | 0.21 | DN 100-PN 16 | 1005 | 1535 | 1785 | 530 | |||
94627 | L-ACT 500 | 50.000 | 3000 | 1766 | 0.14 | 580 | |||||||
94628 | L-ACT 600 | 60.000 | 3600 | 2119 | 0.20 | 590 | |||||||
94629 | L-ACT 720 | 73.000 | 4416 | 2600 | 0.26 | DN 125-PN 16 | 700 | ||||||
94630 | L-ACT 900 | 90.000 | 5400 | 3178 | 0.20 | DN 150-PN 16 | 1005 | 1855 | 1785 | 840 | |||
94631 | L-ACT 1100 | 110.400 | 6624 | 3900 | 0.26 | 1005 | 1900 | 1010 | |||||
94632 | L-ACT 1200 | 120.000 | 7200 | 4238 | 0.20 | 1005 | 2065 | 1020 | |||||
94633 | L-ACT 1500 | 147.000 | 8832 | 5200 | 0.26 | DN 200-PN 16 | 1005 | 2735 | 1350 |
Contattaci per avere maggiori informazioni, siamo a tua disposizione