
| Codice | Modello | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |   | ||||
| - | - | bar | p.s.i | HP | kW | l/min | CFM | m3/h | Volt/ph/hz | dB(A) | ø | Essiccatore | Lt | kg | WxDxH (mm) | 
| 53020 | SAT 3M | 9 | 130 | 3 | 2,2 | 300 | 10,5 | 18 | 230/3/50 | 68 | 1/2 | - | - | 45 | 50x100x70 | 
| 53021 | SAT 3T | 9 | 130 | 3 | 2,2 | 300 | 10,5 | 18 | 400/3/50 | 68 | 1/2 | - | - | 45 | 50x100x70 | 
| 53040 | SAT 4 | 10 | 143 | 4 | 3 | 400 | 14,0 | 24 | 400/3/50 | 68 | 1/2 | - | - | 49 | 50x100x70 | 
Contattaci per avere maggiori informazioni, siamo a tua disposizione